| PREISLISTE – FACHÄRZTLICHE UND THERAPEUTISCHE LEISTUNGEN | ||||
| EUR | ||||
1 | Erstuntersuchung durch einen Facharzt | 55,00 | |||
2. | Kontrolluntersuchung durch einen Facharzt | 45,00 | |||
3. | Ärztliche Beratung | 25,00 | |||
4. | Beurteilung des erreichten Rehabilitationsniveaus | 10,00 | |||
5. | Beurteilung der verbleibenden funktionellen Leistungsfähigkeit | 15,00 | |||
6. | Intraartikuläre Medikamenteninjektion (ohne Arzneimittel) | 25,00 | |||
7. | Messung des Bewegungsumfangs – ein Gelenk | 20,00 | |||
8. | Manuelle Muskeltestung – eine Muskelgruppe | 5,00 | |||
9. | Verordnung orthopädischer Hilfsmittel | 21,00 | |||
10. | Gelenkknorpelregeneration (PRP + Hyaluronsäure) | 170,00 | |||
11. | Gelenkknorpelregeneration (PRP) | 150,00 | |||
12. | PRP-Stammzelltherapie – 3 Behandlungen | 435,00 | |||
13. | Gelenkknorpelregeneration (mit Hyalubrix 30 mg / 2 ml) | 55,00 | |||
14. | Gelenkknorpelregeneration (mit Hyalubrix 60 mg) | 135,00 | |||
15. | Gelenkknorpelregeneration (mit Orthovisc 30 mg / 2 ml HA) | 53,00 | |||
16. | Gelenkknorpelregeneration (mit Monovisc 88 mg / 4 ml HA) | 167,00 | |||
17. | Gelenkknorpelregeneration (mit Cingal 88 mg HA + 18 mg Triamcinolon / 4 ml) | 200,00 | |||
18. | Gelenkknorpelregeneration (Hymovis-Spritze 2 × 24 mg / 3 ml) | 350,00 | |||
| FACHÄRZTLICHE DERMATOLOGISCHE LEISTUNGEN |
|
| ||
1. | Erstuntersuchung beim Facharzt für Dermatologie | 55,00 |
| ||
2. | Kontrolluntersuchung beim Facharzt für Dermatologie | 45,00 |
| ||
3. | Ärztliche Beratung | 25,00 |
| ||
4. | Podophyllin-Applikation | 15,00 | |||
5. | Elektrokoagulation gutartiger Hautveränderungen (bis zu 5) | 18,50 | |||
6. | Elektrokoagulation gutartiger Hautveränderungen (6–15) | 26,00 | |||
7. | Chirurgische Entfernung gutartiger Hautveränderungen aus ästhetischen Gründen |
| |||
|
| 54,00 | |||
| 87,00 | ||||
| 120,00 | ||||
| Histopathologische Diagnostik (gemäß Rechnung der Partnerinstitution) | 213,00 | ||||
8. | Kürettage von Hühneraugen (pro Hühnerauge) | 20,00 | |||
9. | Kürettage gutartiger Hautveränderungen |
| |||
| 19,00 | ||||
| 25,00 | ||||
10. | Eröffnung von Zysten (Milien) | 15,00 | |||
11. | Kryotherapie gutartiger Hautveränderungen |
| |||
|
| 20,00 | |||
| 30,00 | ||||
| 39,00 | ||||
12. | Elektrokoagulation von Kapillaren (pro Sitzung) | 20,00 | |||
13. | Sklerotherapie von Venen und Kapillaren (pro Sitzung) Sklerosierungsmittel (pro Ampulle) | 55,00 | |||
14. | Dermatoskopische Ganzkörper-Hautuntersuchung | 80,00 | |||
15. | Dermatoskopische Untersuchung – bis zu 5 Muttermale | 40,00 | |||
16. | Hautbiopsie von einer Stelle Biopsie jeder weiteren Stelle (50 % des Preises) | 55,00 | |||
17. | Pricktest auf Inhalationsallergene | 75,00 | |||
18. | Pricktest auf Nahrungsmittelallergene | 85,00 | |||
19. | Epikutantest (Patch-Test) | 150,00 | |||
| PHYSIOTHERAPEUTISCHE LEISTUNGEN |
| |||
1. | Medizinisches Programm zur Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und Ekzemen (ambulant) |
| |||
|
| 36,00 | |||
|
| 50,00 | |||
2. | Medizinisches Programm zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen |
| |||
|
| 31,00 | |||
|
| 45,00 | |||
3. | Naftalan-Therapie – Baden in Naftalan | 15,00 | |||
4. | Mastixkompresse (pro Kompresse) | 4,00 | |||
4a | Mastix-Wannenbehandlung | 5,50 | |||
5. | Manuelle Naftalan-Applikation – Ganzkörper | 15,00 | |||
6. | Manuelle Naftalan-Applikation – Teilkörper | 11,50 | |||
7. | Manuelle Naftalan-Applikation – nur Extremitäten | 7,50 | |||
8. | Manuelle Naftalan-Applikation – Kopfhaut | 5,50 | |||
9. | Gruppen-Wassergymnastik im Becken (pro Person) | 4,00 | |||
10. | Nutzung des Freizeitbeckens – 60 Min | 4,00 | |||
11. | Unterwassermassage – Ganzkörper | 25,00 | |||
12. | Unterwassermassage – Teilkörper | 15,00 | |||
13. | Kryotherapie | 5,00 | |||
14. | Ultraschalltherapie pro Segment – 10 Min | 9,50 | |||
15. | Darsonval-Therapie | 4,00 | |||
16. | Magnetotherapie | 10,00 | |||
17. | Phototherapie – UVA / UVB | 8,00 | |||
18. | PUVA Therapie | 10,00 | |||
19. | Lasertherapie pro Segment | 8,00 | |||
20. | Elektrostimulation | 15,00 | |||
21. | Diadynamische und interferentielle Ströme (Elektrotherapie: TENS, DDS, IFS) | 10,00 | |||
22. | Kurzwellen-Diathermie | 10,00 | |||
23. | Galvanisation | 10,00 | |||
24. | Iontophorese | 15,00 | |||
25. | Sonophorese | 15,00 | |||
26. | Gangtraining mit Prothese oder Orthese | 4,00 | |||
27. | Individuelle Heilgymnastik am Bett – 30 Min | 9,50 | |||
28. | Training von Stehen, Gehen und Sitzen | 7,00 | |||
29. | Heilgymnastik – Gruppe | 3,00 | |||
30. | Heilgymnastik – individuell | 9,50 | |||
31. | K-Taping-Therapie – pro Segment (Tape vom Patienten gestellt) | 13,50 | |||
32. | Gruppenrekreation im Gymnastikraum – 60 Min | 3,00 | |||
33. | Gelenkmobilisation – passive Übungen | 27,00 | |||
34. | Stoßwellentherapie (3 Behandlungen) | 40,00 | |||
35. | Lymphpressotherapie – Stiefel | 13,50 | |||
36. | McKenzie-Therapie | 20,00 | |||
37. | Lokale Wasserbäder mit Übungen | 5,00 | |||
38. | Kinetec (Gerät für kontinuierliche passive Bewegung) | 10,00 | |||
| MEDIZINISCHE LEISTUNGEN |
| |||
1. | EKG | 5,00 | |||
2. | Blutdruckmessung | 5,00 | |||
3. | Verabreichung einer Injektion (ohne Arzneimittel) | 4,00 | |||
4. | Wundverband (ohne Material) | 3,50 | |||
PREISLISTE – FACHÄRZTLICHE UND THERAPEUTISCHE LEISTUNGEN
- Naftalan Kroatien
- Preislisten
- PREISLISTE – FACHÄRZTLICHE UND THERAPEUTISCHE LEISTUNGEN