Dvojno iskazane cijene izračunate su prema službenom tečaju: 1€ = 7,53450 kn
OPIS USLUGE | Cijena mjesečne ulaznice (EUR / kn) |
---|---|
Korištenje teretane 3 puta tjedno | 27,00 / 203,43 |
Korištenje teretane neograničeno | 32,00 / 241,10 |
Korištenje teretane jednokratno | 3,50 / 26,37 |
Korištenje teretane - za goste stacionara - SB Naftalan jednokratno
Vrijeme korištenja - 9-15 h | 2,70 / 20,34 |
Godišnja ulaznica za korištenje teretane - neograničeno | 266,00 / 2.004,18 |
Aqua aerobic - 2 puta tjedno - 45 min | 27,00 / 203,43 |
PAKET: Korištenje teretane neograničeno +rekreativna ulaznica u bazen radnim danom 2 puta tjedno po 2 sata - mjesečno | 43,00 / 323,98 |
Vježbe za dobar stav u vodi (9-16 godina) - za plivače 2 puta tjedno (ujutro) | 20,00 / 150,69 |
Individualni trening plivanja | 27,00 / 203,43 |
Škola plivanja – mjesečno | 29,00 / 218,50 |
Škola plivanja – mjesečno
2 puta tjedno po dva školska sata | 47,00 / 354,12 |
Škola plivanja – mjesečno | 60,00 / 452,07 |
Sportska igraonica 2 puta tjedno | 27,00 / 203,43 |
Teretana (neograničeno) i grupni trening 3 puta tjedno | 39,00 / 293,85 |
Pilates za žene 2 puta tjedno | 24,00 / 180,83 |
Pilates za žene 3 puta tjedno | 27,00 / 203,43 |
Pilates za žene 5 puta tjedno | 34,00 / 256,17 |
Pilates 3 puta tjedno + Aqua aerobik 2 puta tjedno | 47,00 / 354,12 |
Vježbanje „Zauvijek mladi“ 2 puta tjedno | 20,00 / 150,69 |
INDIVIDUALNI TRENING PILATESA PO JEDNOM DOLASKU | 27,00 / 203,43 |
GRUPNI TRENING (zomby, wake up, funkcionalni, butt lift, aerobic, HIIT) 3 puta tjedno | 27,00 / 203,43 |
GRUPNI TRENING (zomby, wake up, funkcionalni, butt lift, aerobic, HIIT) 5 puta tjedno | 34,00 / 256,17 |
Individualni trening - 45 min | 27,00 / 203,43 |
KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA - 60 min PO JEDNOM DOLASKU | 34,00 / 256,17 |
GOLD PAKET NAFTALAN
Za dodatne informacije kontaktirati broj: 01/ 2834 - 533 | 67,00 / 504,81 |
Dnevni najam polivalentne dvorane: Cijela | 330,00 / 2.486,39 |
Dnevni najam polivalentne dvorane: Dvije trećine | 225,00 / 1.695,26 |
Dnevni najam polivalentne dvorane: Trećina | 115,00 / 866,47 |
Najam sportske dvorane po satu | 24,00 / 180,83 |
Dvojno iskazane cijene izračunate su prema službenom tečaju: 1€ = 7,53450 kn