Opće specijalističke i terapijske usluge
Br. | Usluga | EUR |
---|---|---|
1 | Prvi specijalistički pregled | 55,00 |
2 | Kontrolni specijalistički pregled | 45,00 |
3 | Konzultacija sa liječnikom | 25,00 |
4 | Evaluacija postignutog stupnja rehabilitacije | 10,00 |
5 | Ekspertiza s pismenim mišljenjem | 80,00 |
6 | Evaluacija preostalih sposobnosti | 15,00 |
7 | Intraartikularna aplikacija lijeka (bez lijeka) | 25,00 |
8 | Opseg pokreta mjerenja jednog zgloba | 20,00 |
9 | Manualni mm test – 1 mišićna skupina | 5,00 |
10 | Propisivanje ortopedskih pomagala | 21,00 |
11 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (PRP + hijaluron) | 140,00 |
12 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (PRP) | 93,00 |
13 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (uz lijek Hyalubrix 30 mg/2 ml) | 55,00 |
14 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (uz lijek Hyalubrix 60 mg) | 135,00 |
15 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (uz lijek Orthovisc 30 mg/2 ml NAHA) | 53,00 |
16 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (uz lijek Monovisc 88 mg/4 ml HA) | 167,00 |
17 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (uz lijek Cingal 88 mg HA + 18 mg TH/4 ml) | 200,00 |
18 | Obnavljanje hrskavice u zglobu (HYMOVIS šprica 2×24 mg/3 ml) | 350,00 |
Specijalističke usluge u dermatologiji
Br. | Usluga | EUR |
---|---|---|
1 | Prvi specijalistički pregled | 55,00 |
2 | Kontrolni specijalistički pregled | 45,00 |
3 | Konzultacija s liječnikom | 25,00 |
4 | Ekspertiza s pismenim mišljenjem | 80,00 |
5 | Podofilin (premazivanje) | 15,00 |
6 | Elektrokoagulacija benignih promjena do 5 | 18,50 |
7 | Elektrokoagulacija benignih promjena od 6–15 | 26,00 |
8 | Operativno odstranjenje benignih promjena iz estetskih razloga – 1 promjena | 54,00 |
9 | Operativno odstranjenje benignih promjena iz estetskih razloga – 2 promjene | 87,00 |
10 | Operativno odstranjenje benignih promjena iz estetskih razloga – 3 promjene | 120,00 |
11 | Histološka dijagnostika – prema računu suradne ustanove | 213,00 |
12 | Ekskohleacija klavusa (po jednom klavusu) | 20,00 |
13 | Ekskohleacija benignih promjena – 1–5 promjena | 19,00 |
14 | Ekskohleacija benignih promjena – 5–15 promjena | 25,00 |
15 | Otvaranje cista – milija | 15,00 |
16 | Krioterapija benignih promjena – do 5 mjesta | 20,00 |
17 | Krioterapija benignih promjena – od 5–10 mjesta | 30,00 |
18 | Krioterapija benignih promjena – više od 10 mjesta | 39,00 |
19 | Elektrokoagulacija kapilara po seansi | 20,00 |
20 | Sklerozacija vena i kapilata (po seansi) | 55,00 |
21 | Ampula lijeka za sklerozaciju | 7,00 |
22 | Pregled kože dermatoskopom – cijela koža | 80,00 |
23 | Pregled kože dermatoskopom – do 5 madeža | 40,00 |
24 | Biopsija s jednog mjesta na koži | 55,00 |
25 | Biopsija sa svakog dodatnog mjesta – 50% cijene | — |
26 | Prick test na inhalacijske alergene | 75,00 |
27 | Prick test na nutritivne alergene | 85,00 |
28 | Epikutani test | 150,00 |
Fizikalne terapije
Br. | Usluga | EUR |
---|---|---|
1 | Medicinski program za liječenje psorijaze, neurodermitisa i ekcema ambulantno – do 4 terapije | 36,00 |
2 | Medicinski program za liječenje psorijaze, neurodermitisa i ekcema ambulantno – od 5 do 8 terapija | 50,00 |
3 | Medicinski program za liječenje reumatskih bolesti – do 4 terapije | 31,00 |
4 | Medicinski program za liječenje reumatskih bolesti – od 5 do 8 terapija | 45,00 |
5 | Naftalanoterapija – kupanje u naftalanu | 15,00 |
6 | Mastika oblog (za jedan oblog) | 4,00 |
6a | Mastika lavor | 5,50 |
7 | Ručno premazivanje naftalanom cijelog tijela | 15,00 |
8 | Ručno premazivanje naftalanom parcijalno | 11,50 |
9 | Ručno premazivanje naftalanom – samo ekstremiteti | 7,50 |
10 | Ručno premazivanje naftalanom – vlasište | 5,50 |
11 | Hidrogimnastika u bazenu po osobi u grupi | 4,00 |
12 | Korištenje bazena za rekreaciju 60 min | 5,00 |
13 | Podvodna masaža cijelog tijela 20’ | 25,00 |
14 | Podvodna masaža dijelova tijela 10’ | 15,00 |
15 | Krioterapija | 5,00 |
16 | Ultrazvuk po segmentu – 10 minuta | 9,50 |
17 | Darsonvalizacija | 4,00 |
18 | Magnetoterapija | 10,00 |
19 | Fototerapija – UVA, UVB | 8,00 |
20 | PUVA | 10,00 |
21 | Laser po segmentu | 8,00 |
22 | Elektrostimulacija | 15,00 |
23 | Dijadinamske interferentne struje (elektroterapija, TENS, DDS, IFS) | 10,00 |
24 | Kratkovalna dijatermija (KV) | 10,00 |
25 | Galvanizacija | 10,00 |
26 | Iontoforeza | 15,00 |
27 | Sonoforeza | 15,00 |
28 | Trening hodanje s protezom ili ortozom | 4,00 |
29 | Individualno vježbanje dijelova tijela na krevetu – 30 min | 9,50 |
30 | Učenje stajanja, hodanja, sjedenja | 7,00 |
31 | Medicinska gimnastika – grupno | 3,00 |
32 | Medicinska gimnastika – individualno | 9,50 |
33 | K-taping terapija – postavljanje po jednom segmentu uz donesenu traku | 13,50 |
34 | Grupna rekreacija u dvorani za gimnastiku 60 min | 3,00 |
35 | Mobilizacija zglobova – pasivne vježbe | 27,00 |
36 | Sockwave terapija (3 tretmana) | 40,00 |
37 | Limfopresura – čizma | 13,50 |
38 | McKenzie tretman | 20,00 |
39 | Lokalne kupke u vodi – vježbe | 5,00 |
40 | Kinetek | 10,00 |
Medicinske usluge
Br. | Usluga | EUR |
---|---|---|
1 | EKG | 5,00 |
2 | Mjerenje tlaka | 5,00 |
3 | Davanje injekcija (bez obračunatog lijeka) | 4,00 |
4 | Previjanje (bez uračunatog materijala) | 3,50 |